Dentro del grupo de programas Recogida, gestión y tratamiento de residuos se tipifican tres programas, relativos a recogida de residuos, gestión de residuos sólidos urbanos y tratamiento de residuos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Recogida de residuos | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/162-11/2015/functional/G | 97,86% | 11,8 M€ |
/presupuestos/partidas/162-31/2015/functional/G | 2,14% | 258.315 € |
Recogida de residuos | 97,86% | 11,8 M€ |
Tratamiento de residuos | 2,14% | 258.315 € |
No hay distribución asociada a esta partida.