Dins el grup de programes Recollida, gestió i tractament de residus es tipifiquen tres programes, relatius a recollida de residus, gestió de residus sòlids urbans i tractament de residus.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Recollida de residus | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/162-11/2015/functional/G | 97,86% | 11,8 M€ |
/presupuestos/partidas/162-31/2015/functional/G | 2,14% | 258.315 € |
Recollida de residus | 97,86% | 11,8 M€ |
Tractament dels residus | 2,14% | 258.315 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.