Comprèn les quotes de les assegurances socials, prestacions i altres despeses socials a càrrec de l'ocupador.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Seguretat Social | 99,08% | 14,25 M€ |
/presupuestos/partidas/160-/2014/economic/G | 99,08% | 14,25 M€ |
Prestacions socials | 0,14% | 20.700 € |
/presupuestos/partidas/161-/2014/economic/G | 0,14% | 20.700 € |
Despeses socials del personal | 0,77% | 111.319 € |
/presupuestos/partidas/162-/2014/economic/G | 0,77% | 111.319 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.