Comprende las cuotas de los seguros sociales, prestaciones y otros gastos sociales a cargo del empleador.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Cuotas sociales | 99,08% | 14,25 M€ |
/presupuestos/partidas/160-/2014/economic/G | 99,08% | 14,25 M€ |
Prestaciones sociales | 0,14% | 20.700 € |
/presupuestos/partidas/161-/2014/economic/G | 0,14% | 20.700 € |
Gastos sociales del personal | 0,77% | 111.319 € |
/presupuestos/partidas/162-/2014/economic/G | 0,77% | 111.319 € |
No hay distribución asociada a esta partida.