Comprèn les quotes de les assegurances socials, prestacions i altres despeses socials a càrrec de l'ocupador.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Seguretat Social | 99,28% | 11,03 M€ |
/presupuestos/partidas/160-/2013/economic/G | 99,28% | 11,03 M€ |
Prestacions socials | 0,01% | 700 € |
/presupuestos/partidas/161-/2013/economic/G | 0,01% | 700 € |
Despeses socials del personal | 0,71% | 79.094 € |
/presupuestos/partidas/162-/2013/economic/G | 0,71% | 79.094 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.