Comprende las cuotas de los seguros sociales, prestaciones y otros gastos sociales a cargo del empleador.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Cuotas sociales | 99,28% | 11,03 M€ |
/presupuestos/partidas/160-/2013/economic/G | 99,28% | 11,03 M€ |
Prestaciones sociales | 0,01% | 700 € |
/presupuestos/partidas/161-/2013/economic/G | 0,01% | 700 € |
Gastos sociales del personal | 0,71% | 79.094 € |
/presupuestos/partidas/162-/2013/economic/G | 0,71% | 79.094 € |
No hay distribución asociada a esta partida.