Comprèn les quotes de les assegurances socials, prestacions i altres despeses socials a càrrec de l'ocupador.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Seguretat Social | 99,74% | 11,55 M€ |
/presupuestos/partidas/160-/2012/economic/G | 99,74% | 11,55 M€ |
Prestacions socials | 0,01% | 700 € |
/presupuestos/partidas/161-/2012/economic/G | 0,01% | 700 € |
Despeses socials del personal | 0,25% | 29.094 € |
/presupuestos/partidas/162-/2012/economic/G | 0,25% | 29.094 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.