Comprende las cuotas de los seguros sociales, prestaciones y otros gastos sociales a cargo del empleador.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Cuotas sociales | 99,74% | 11,55 M€ |
/presupuestos/partidas/160-/2012/economic/G | 99,74% | 11,55 M€ |
Prestaciones sociales | 0,01% | 700 € |
/presupuestos/partidas/161-/2012/economic/G | 0,01% | 700 € |
Gastos sociales del personal | 0,25% | 29.094 € |
/presupuestos/partidas/162-/2012/economic/G | 0,25% | 29.094 € |
No hay distribución asociada a esta partida.