Dentro del grupo de programas de vías públicas se tipifican dos programas, relativos al acceso a los núcleos de población y a la pavimentación de las vías públicas.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/153-11/2019/functional/G | 7,46% | 318.000 € |
| /presupuestos/partidas/153-21/2019/functional/G | 87,91% | 3,75 M€ |
| /presupuestos/partidas/153-23/2019/functional/G | 4,63% | 197.473 € |
| Acceso a los núcleos de población | 7,46% | 318.000 € |
| Pavimentación de vías públicas | 92,54% | 3,95 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.