Dentro del grupo de programas de vías públicas se tipifican dos programas, relativos al acceso a los núcleos de población y a la pavimentación de las vías públicas.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/153-01/2016/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/153-02/2016/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/153-21/2016/functional/G | 3,38% | 117.000 € |
/presupuestos/partidas/153-22/2016/functional/G | 93,04% | 3,22 M€ |
/presupuestos/partidas/153-23/2016/functional/G | 3,59% | 124.350 € |
Pavimentación de vías públicas | 100,00% | 3,47 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.