Dins el grup de programes de vies públiques es tipifiquen dos programes, relatius a l'accés als nuclis de població i a la pavimentació de les vies públiques.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/153-01/2016/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/153-02/2016/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/153-21/2016/functional/G | 3,38% | 117.000 € |
/presupuestos/partidas/153-22/2016/functional/G | 93,04% | 3,22 M€ |
/presupuestos/partidas/153-23/2016/functional/G | 3,59% | 124.350 € |
Pavimentació de les vies públiques | 100,00% | 3,47 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.