Dentro del grupo de programas de Vivienda se tipifican dos programas, relativos a la Promoción y gestión de vivienda de protección pública y a Conservación y rehabilitación de la edificación.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/152-01/2015/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/152-11/2015/functional/G | 97,61% | 4,71 M€ |
/presupuestos/partidas/152-21/2015/functional/G | 1,00% | 48.000 € |
/presupuestos/partidas/152-22/2015/functional/G | 1,33% | 64.000 € |
/presupuestos/partidas/152-23/2015/functional/G | 0,07% | 3.150 € |
Promoción y gestión de vivienda de protección pública | 97,61% | 4,71 M€ |
Conservación y rehabilitación de la edificación | 2,39% | 115.150 € |
No hay distribución asociada a esta partida.