Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sous del grup A1 | 14,19% | 2,36 M€ |
Sous del grup A2 | 17,51% | 2,91 M€ |
Sous del grup C1 | 34,52% | 5,73 M€ |
Sous del grup C2 | 10,72% | 1,78 M€ |
Sous del grup E | 7,64% | 1,27 M€ |
Triennis | 15,42% | 2,56 M€ |
/presupuestos/partidas/120-99/2016/economic/G | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.