Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 14,19% | 2,36 M€ |
Sueldos del Grupo A2 | 17,51% | 2,91 M€ |
Sueldos del Grupo C1 | 34,52% | 5,73 M€ |
Sueldos del Grupo C2 | 10,72% | 1,78 M€ |
Sueldos del Grupo E | 7,64% | 1,27 M€ |
Trienios | 15,42% | 2,56 M€ |
/presupuestos/partidas/120-99/2016/economic/G | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.