Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sous del grup A1 | 13,68% | 2,21 M€ |
Sous del grup A2 | 16,06% | 2,6 M€ |
Sous del grup C1 | 20,77% | 3,36 M€ |
Sous del grup C2 | 22,03% | 3,56 M€ |
Sous del grup E | 7,46% | 1,21 M€ |
Triennis | 15,49% | 2,5 M€ |
/presupuestos/partidas/120-99/2015/economic/G | 4,51% | 729.783 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.