| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Sueldos del Grupo A1 | 13,68% | 2,21 M€ |
| Sueldos del Grupo A2 | 16,06% | 2,6 M€ |
| Sueldos del Grupo C1 | 20,77% | 3,36 M€ |
| Sueldos del Grupo C2 | 22,03% | 3,56 M€ |
| Sueldos del Grupo E | 7,46% | 1,21 M€ |
| Trienios | 15,49% | 2,5 M€ |
| /presupuestos/partidas/120-99/2015/economic/G | 4,51% | 729.783 € |
No hay distribución asociada a esta partida.