Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) | 0,70% | 537.865 € |
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) | 68,40% | 52,51 M€ |
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) | 0,17% | 131.090 € |
Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 14,13% | 10,85 M€ |
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana | 16,60% | 12,75 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.