Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,70% | 537.865 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 68,40% | 52,51 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 0,17% | 131.090 € |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 14,13% | 10,85 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 16,60% | 12,75 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.