Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,02% | 9.653,25 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 71,30% | 41,2 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 0,23% | 131.086,03 € |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 21,07% | 12,18 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 7,38% | 4,26 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.