Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) | 0,02% | 9.653,25 € |
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) | 71,30% | 41,2 M€ |
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) | 0,23% | 131.086,03 € |
Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 21,07% | 12,18 M€ |
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana | 7,38% | 4,26 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.