Gestió del patrimoni.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/933-01/2018/functional/G | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/933-02/2018/functional/G | 33,44% | 1,7 M€ |
| /presupuestos/partidas/933-03/2018/functional/G | 65,54% | 3,33 M€ |
| /presupuestos/partidas/933-04/2018/functional/G | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/933-05/2018/functional/G | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/933-06/2018/functional/G | 1,02% | 52.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.