Gestió del patrimoni.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/933-01/2017/functional/G | 15,56% | 897.439 € |
| /presupuestos/partidas/933-02/2017/functional/G | 30,76% | 1,77 M€ |
| /presupuestos/partidas/933-03/2017/functional/G | 51,78% | 2,99 M€ |
| /presupuestos/partidas/933-04/2017/functional/G | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/933-05/2017/functional/G | 1,89% | 109.251 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.