Gestió del patrimoni.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/933-01/2016/functional/G | 9,88% | 453.743 € |
| /presupuestos/partidas/933-02/2016/functional/G | 36,68% | 1,68 M€ |
| /presupuestos/partidas/933-03/2016/functional/G | 53,44% | 2,45 M€ |
| /presupuestos/partidas/933-04/2016/functional/G | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/933-05/2016/functional/G | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.