Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/928-01/2013/functional/G | 11,11% | 542.897 € |
/presupuestos/partidas/928-02/2013/functional/G | 26,45% | 1,29 M€ |
/presupuestos/partidas/928-03/2013/functional/G | 41,56% | 2,03 M€ |
/presupuestos/partidas/928-05/2013/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/928-07/2013/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/928-08/2013/functional/G | 6,92% | 338.286 € |
/presupuestos/partidas/928-09/2013/functional/G | 13,96% | 682.555 € |
No hay distribución asociada a esta partida.