participació ciutadana.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/924-02/2025/functional/G | 13,83% | 451.279 € |
/presupuestos/partidas/924-03/2025/functional/G | 82,04% | 2,68 M€ |
/presupuestos/partidas/924-05/2025/functional/G | 0,21% | 7.000 € |
/presupuestos/partidas/924-06/2025/functional/G | 3,47% | 113.293 € |
/presupuestos/partidas/924-07/2025/functional/G | 0,44% | 14.312 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.