Esta partida comprende los gastos en participación ciudadana. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Servicios de carácter general
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/924-02/2024/functional/G | 16,24% | 523.159 € |
| /presupuestos/partidas/924-03/2024/functional/G | 79,85% | 2,57 M€ |
| /presupuestos/partidas/924-05/2024/functional/G | 0,22% | 7.000 € |
| /presupuestos/partidas/924-06/2024/functional/G | 3,23% | 104.019 € |
| /presupuestos/partidas/924-07/2024/functional/G | 0,47% | 15.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.