participació ciutadana.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/924-02/2022/functional/G | 17,10% | 453.566 € |
| /presupuestos/partidas/924-03/2022/functional/G | 82,45% | 2,19 M€ |
| /presupuestos/partidas/924-04/2022/functional/G | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/924-05/2022/functional/G | 0,19% | 5.000 € |
| /presupuestos/partidas/924-06/2022/functional/G | 0,26% | 7.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.