participació ciutadana.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/924-01/2020/functional/G | 7,75% | 233.465 € |
/presupuestos/partidas/924-02/2020/functional/G | 14,53% | 437.985 € |
/presupuestos/partidas/924-03/2020/functional/G | 73,23% | 2,21 M€ |
/presupuestos/partidas/924-04/2020/functional/G | 4,32% | 130.141 € |
/presupuestos/partidas/924-05/2020/functional/G | 0,17% | 5.250 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.