participació ciutadana.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/924-01/2016/functional/G | 39,26% | 613.824 € |
/presupuestos/partidas/924-02/2016/functional/G | 19,57% | 305.956 € |
/presupuestos/partidas/924-03/2016/functional/G | 39,94% | 624.467 € |
/presupuestos/partidas/924-04/2016/functional/G | 0,90% | 14.000 € |
/presupuestos/partidas/924-05/2016/functional/G | 0,34% | 5.250 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.