Informació bàsica i estadística.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/923-01/2025/functional/G | 11,01% | 227.445 € |
| /presupuestos/partidas/923-11/2025/functional/G | 13,97% | 288.634 € |
| /presupuestos/partidas/923-12/2025/functional/G | 8,71% | 180.000 € |
| /presupuestos/partidas/923-13/2025/functional/G | 15,33% | 316.753 € |
| /presupuestos/partidas/923-14/2025/functional/G | 50,99% | 1,05 M€ |
| Gestió del padró municipal d'habitants | 100,00% | 2,07 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.