Esta partida comprende los gastos en información básica y estadística. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Servicios de carácter general
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/923-01/2025/functional/G | 11,01% | 227.445 € |
| /presupuestos/partidas/923-11/2025/functional/G | 13,97% | 288.634 € |
| /presupuestos/partidas/923-12/2025/functional/G | 8,71% | 180.000 € |
| /presupuestos/partidas/923-13/2025/functional/G | 15,33% | 316.753 € |
| /presupuestos/partidas/923-14/2025/functional/G | 50,99% | 1,05 M€ |
| Gestión del Padrón Municipal de Habitantes | 100,00% | 2,07 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.