Informació bàsica i estadística.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/923-01/2025/functional/G | 11,01% | 227.445 € |
/presupuestos/partidas/923-11/2025/functional/G | 13,97% | 288.634 € |
/presupuestos/partidas/923-12/2025/functional/G | 8,71% | 180.000 € |
/presupuestos/partidas/923-13/2025/functional/G | 15,33% | 316.753 € |
/presupuestos/partidas/923-14/2025/functional/G | 50,99% | 1,05 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
2025 | Canvi any anterior | ||
---|---|---|---|
Ajuntament de Terrassa | 9,04 € | +4,51 % | |
Mitjana estatal | 7,61 € | +28,55 % | |
Mitjana autonòmica | 7,61 € | +33,74 % | |
Mitjana provincial | 7,61 € | +16,9 % |