Informació bàsica i estadística.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/923-01/2024/functional/G | 11,49% | 227.466 € |
/presupuestos/partidas/923-11/2024/functional/G | 14,43% | 285.638 € |
/presupuestos/partidas/923-12/2024/functional/G | 12,13% | 240.000 € |
/presupuestos/partidas/923-13/2024/functional/G | 15,14% | 299.673 € |
/presupuestos/partidas/923-14/2024/functional/G | 46,80% | 926.151 € |
Gestió del padró municipal d'habitants | 100,00% | 1,98 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.