Informació bàsica i estadística.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/923-01/2022/functional/G | 7,82% | 183.475 € |
| /presupuestos/partidas/923-11/2022/functional/G | 10,60% | 248.600 € |
| /presupuestos/partidas/923-12/2022/functional/G | 5,54% | 130.000 € |
| /presupuestos/partidas/923-13/2022/functional/G | 12,04% | 282.435 € |
| /presupuestos/partidas/923-14/2022/functional/G | 64,00% | 1,5 M€ |
| Gestió del padró municipal d'habitants | 100,00% | 2,35 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.