Esta partida comprende los gastos en información básica y estadística. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Servicios de carácter general
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/923-01/2022/functional/G | 7,82% | 183.475 € |
| /presupuestos/partidas/923-11/2022/functional/G | 10,60% | 248.600 € |
| /presupuestos/partidas/923-12/2022/functional/G | 5,54% | 130.000 € |
| /presupuestos/partidas/923-13/2022/functional/G | 12,04% | 282.435 € |
| /presupuestos/partidas/923-14/2022/functional/G | 64,00% | 1,5 M€ |
| Gestión del Padrón Municipal de Habitantes | 100,00% | 2,35 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.