Administració general.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/920-01/2020/functional/G | 0,65% | 130.893 € |
/presupuestos/partidas/920-02/2020/functional/G | 6,25% | 1,25 M€ |
/presupuestos/partidas/920-03/2020/functional/G | 5,51% | 1,1 M€ |
/presupuestos/partidas/920-04/2020/functional/G | 6,24% | 1,25 M€ |
/presupuestos/partidas/920-05/2020/functional/G | 34,63% | 6,94 M€ |
/presupuestos/partidas/920-07/2020/functional/G | 2,72% | 544.637 € |
/presupuestos/partidas/920-08/2020/functional/G | 18,14% | 3,64 M€ |
/presupuestos/partidas/920-09/2020/functional/G | 1,92% | 385.355 € |
/presupuestos/partidas/920-10/2020/functional/G | 7,59% | 1,52 M€ |
/presupuestos/partidas/920-11/2020/functional/G | 2,34% | 468.037 € |
/presupuestos/partidas/920-12/2020/functional/G | 4,79% | 960.336 € |
/presupuestos/partidas/920-13/2020/functional/G | 2,84% | 569.158 € |
/presupuestos/partidas/920-14/2020/functional/G | 1,41% | 282.231 € |
/presupuestos/partidas/920-15/2020/functional/G | 2,01% | 402.773 € |
/presupuestos/partidas/920-16/2020/functional/G | 2,97% | 594.453 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.