Administració general.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/920-01/2018/functional/G | 0,04% | 7.000 € |
/presupuestos/partidas/920-02/2018/functional/G | 11,12% | 1,95 M€ |
/presupuestos/partidas/920-03/2018/functional/G | 6,25% | 1,09 M€ |
/presupuestos/partidas/920-04/2018/functional/G | 5,62% | 983.454 € |
/presupuestos/partidas/920-05/2018/functional/G | 30,64% | 5,36 M€ |
/presupuestos/partidas/920-06/2018/functional/G | 0,54% | 93.620 € |
/presupuestos/partidas/920-07/2018/functional/G | 2,73% | 476.977 € |
/presupuestos/partidas/920-08/2018/functional/G | 17,10% | 2,99 M€ |
/presupuestos/partidas/920-09/2018/functional/G | 1,66% | 290.672 € |
/presupuestos/partidas/920-10/2018/functional/G | 10,25% | 1,79 M€ |
/presupuestos/partidas/920-11/2018/functional/G | 2,48% | 434.574 € |
/presupuestos/partidas/920-12/2018/functional/G | 9,27% | 1,62 M€ |
/presupuestos/partidas/920-13/2018/functional/G | 2,30% | 401.828 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.