Esta partida comprende los gastos en administración general. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Servicios de carácter general
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/920-01/2015/functional/G | 4,51% | 560.992 € |
/presupuestos/partidas/920-02/2015/functional/G | 7,56% | 939.941 € |
/presupuestos/partidas/920-03/2015/functional/G | 6,67% | 829.965 € |
/presupuestos/partidas/920-04/2015/functional/G | 9,10% | 1,13 M€ |
/presupuestos/partidas/920-05/2015/functional/G | 33,13% | 4,12 M€ |
/presupuestos/partidas/920-06/2015/functional/G | 2,05% | 255.133 € |
/presupuestos/partidas/920-07/2015/functional/G | 2,07% | 258.046 € |
/presupuestos/partidas/920-08/2015/functional/G | 16,58% | 2,06 M€ |
/presupuestos/partidas/920-09/2015/functional/G | 0,98% | 121.644 € |
/presupuestos/partidas/920-10/2015/functional/G | 14,85% | 1,85 M€ |
/presupuestos/partidas/920-11/2015/functional/G | 2,50% | 311.243 € |
/presupuestos/partidas/920-12/2015/functional/G | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.