| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/720-00/2025/economic/I | NaN% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/720-01/2025/economic/I | NaN% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/720-02/2025/economic/I | NaN% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/720-03/2025/economic/I | NaN% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/720-04/2025/economic/I | NaN% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/720-05/2025/economic/I | NaN% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.