Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors i amb destinació a finançar operacions de capital. En la seva majoria es destinen a empreses municipals o organismes autònoms del propi municipi, per finançar part de les seves inversions.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 68,18% | 4,65 M€ |
| A comunitats autònomes | 0,00% | 0 € |
| A entitats locals | 0,00% | 0 € |
| A empreses privades | 21,93% | 1,5 M€ |
| A famílies i institucions sense ànim de lucre | 9,89% | 675.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.