Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 23,51% | 200.800 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 67,32% | 575.000 € |
| Elementos de transporte | 8,20% | 70.000 € |
| Mobiliario | 0,51% | 4.343 € |
| Equipos para procesos de información | 0,47% | 4.000 € |
| Proyectos complejos | 0,00% | 0 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.