Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 12,97% | 385.800 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 75,07% | 2,23 M€ |
| Elementos de transporte | 1,68% | 50.000 € |
| Mobiliario | 0,15% | 4.343 € |
| Equipos para procesos de información | 1,38% | 41.000 € |
| Proyectos complejos | 0,00% | 0 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 8,75% | 260.233 € |
No hay distribución asociada a esta partida.