Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 18,17% | 290.800 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 61,42% | 983.000 € |
| Elementos de transporte | 18,75% | 300.000 € |
| Mobiliario | 0,86% | 13.813 € |
| Equipos para procesos de información | 0,80% | 12.755 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.