Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 0,97% | 14.300 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 75,82% | 1,12 M€ |
| Elementos de transporte | 20,32% | 300.000 € |
| Mobiliario | 1,76% | 25.975 € |
| Equipos para procesos de información | 1,13% | 16.755 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.