Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 1,28% | 14.300 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 50,71% | 568.000 € |
| Elementos de transporte | 44,64% | 500.000 € |
| Mobiliario | 2,14% | 23.975 € |
| Equipos para procesos de información | 1,23% | 13.755 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.