Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 1,77% | 14.300 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 50,56% | 408.000 € |
| Elementos de transporte | 37,17% | 300.000 € |
| Mobiliario | 2,72% | 21.975 € |
| Equipos para procesos de información | 7,78% | 62.755 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.