Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 3,85% | 14.300 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 86,79% | 322.000 € |
| Elementos de transporte | 0,00% | 0 € |
| Mobiliario | 5,92% | 21.975 € |
| Equipos para procesos de información | 3,44% | 12.755 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.