Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 3,39% | 14.300 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 94,31% | 398.000 € |
| Elementos de transporte | 0,00% | 0 € |
| Mobiliario | 1,65% | 6.975 € |
| Equipos para procesos de información | 0,65% | 2.755 € |
No hay distribución asociada a esta partida.