Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 49,90% | 1,92 M€ |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 22,65% | 869.536,46 € |
Elements de transport | 1,07% | 41.059,22 € |
Mobiliari | 12,10% | 464.528,79 € |
Equips per a processos d'informació | 8,73% | 335.039,58 € |
Projectes complexos | 0,35% | 13.570 € |
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis | 5,19% | 199.087,35 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.