Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Edificis i altres construccions | 71,92% | 5,99 M€ |
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 17,98% | 1,5 M€ |
| Elements de transport | 1,62% | 134.936,04 € |
| Mobiliari | 3,29% | 274.296,85 € |
| Equips per a processos d'informació | 4,45% | 370.752,01 € |
| Projectes complexos | 0,37% | 30.710,49 € |
| Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis | 0,37% | 30.439,26 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.