Ingresos de esta naturaleza derivados de concesiones administrativas. Se incluirá el canon que, con carácter periódico, corresponda percibir de los concesionarios a los que la entidad local confíe la gestión de un servicio público, conservando su titularidad.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/550-05/2025/economic/I | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/550-07/2025/economic/I | 7,22% | 18.996 € |
| /presupuestos/partidas/550-08/2025/economic/I | 23,83% | 62.703 € |
| /presupuestos/partidas/550-09/2025/economic/I | 2,45% | 6.456 € |
| /presupuestos/partidas/550-10/2025/economic/I | 9,50% | 25.000 € |
| /presupuestos/partidas/550-11/2025/economic/I | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/550-12/2025/economic/I | 57,00% | 150.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.